grüne Versicherungskarte anfordern
Wenn Sie mit Ihrem Fahrzeug ins Ausland fahren benötigen Sie eine Versicherungsbestätigung über die Kfz-Haftpflichtversicherung. Bei der Versicherungspolice erhalten Sie diese in Form einer grünen Karte zugesendet. Diese ist allerdings nicht unbegrenzt gültig. Bitte achten Sie auf das Datum, welches sich auf der Versicherungskarte befindet. Wenn Sie einen Fahrzeugwechsel durchführen erhalten Sie auch eine neue grüne Karte, da auf dieser immer das Kennzeichen und das Fabrikat aufgeführt ist.
Die Grüne Versicherungskarte ist ein international anerkanntes Dokument, das den Nachweis einer gültigen Haftpflichtversicherung für Kraftfahrzeuge im europäischen Ausland belegt. In Europa gilt eine einheitliche Regelung, dass alle Kraftfahrzeughalter eine solche Versicherung besitzen müssen. Die Grüne Karte dient als Beweis für die ausländischen Behörden und kann bei einem Unfall oder einer anderen Art von Schäden, die Sie verursachen, vorgelegt werden.
grüne Versicherungskarte anfordern
Folgende Länder befinden sich auf der grünen Versicherungskarte
Kürzel | Land | Gestrichen? | Mitglied EU? | Europäischer Kontinent? | Versicherungsschutz in KH und Kasko? | Versicherungsschutz in der Schadenersatzversicherung bei Auslandsreisen? |
A | Österreich | offen | ja | ja | ja | ja |
AL | Albanien | offen | nein | ja | ja | nein |
AND | Andorra | offen | nein | ja | ja | nein |
B | Belgien | offen | ja | ja | ja | ja |
BG | Bulgarien | offen | ja | ja | ja | ja |
BIH | Bosnien-Herzegovina | offen | nein | ja | ja | nein |
BY | Weißrussland | offen | nein | ja | ja | nein |
CH | Schweiz | offen | nein (EWR) | ja | ja | ja |
CY | Zypern | offen | ja (nur Republik Zypern) | nein | ja (nur Republik Zypern) | ja (nur Republik Zypern) |
CZ | Tschechische Republik | offen | ja | ja | ja | ja |
D | Deutschland | offen | ja | ja | ja | ja |
DK | Dänemark | offen | ja | ja | ja | ja |
E | Spanien | offen | ja | ja (außer Kanarische Inseln) | ja | ja |
EST | Estland | offen | ja | ja | ja | ja |
F | Frankreich | offen | ja | ja | ja | ja |
FIN | Finnland | offen | ja | ja | ja | ja |
GB | Großbritannien | offen | ja | ja (außer Überseegebiete) | ja | ja |
GR | Griechenland | offen | ja | ja | ja | ja |
H | Ungarn | offen | ja | ja | ja | ja |
HR | Kroatien | offen | ja (ab 1.7.2013) | ja | ja | ja |
I | Italien | offen | ja | ja | ja | ja |
IL | Israel | gestrichen | nein | nein | nein | nein |
IR | Iran | gestrichen | nein | nein | nein | nein |
IRL | Irland | offen | ja | ja | ja | ja |
IS | Island | offen | nein (EWR) | nein | ja | ja |
L | Luxemburg | offen | ja | ja | ja | ja |
LT | Litauen | offen | ja | ja | ja | ja |
LV | Lettland | offen | ja | ja | ja | ja |
M | Malta | offen | ja | ja | ja | ja |
MA | Marokko | gestrichen | nein | nein | nein | nein |
MD | Moldavien | offen | nein | ja | ja | nein |
MK | F.Y.R.O.M. (Former Yugoslav Republic Of Macedonia) | offen | nein | ja | ja | nein |
MNE | Montenegro | offen | nein | ja | ja siehe Sonderfall Serbien und Montenegro | nein |
N | Norwegen | offen | nein (EWR) | ja | ja | ja |
NL | Niederlande | offen | ja | ja | ja | ja |
P | Portugal | offen | ja | ja (außer Azoren) | ja | ja |
PL | Polen | offen | ja | ja | ja | ja |
RO | Rumänien | offen | ja | ja | ja | ja |
S | Schweden | offen | ja | ja | ja | ja |
SK | Slowakische Republik | offen | ja | ja | ja | ja |
SLO | Slowenien | offen | ja | ja | ja | ja |
SRB | Serbien | offen | nein | ja | ja / siehe Sonderfall Serbien und Montenegro | nein |
TN | Tunesien | gestrichen | nein | nein | nein | nein |
TR | Türkei | je nach Produktlinie | nein | teilweise | nein (außer im europäischen Teil) /siehe Sonderfall Türkei | nein |
UA | Ukraine | offen | nein | ja | ja | nein |
RUS | Russland | offen | nein | teilweise | ja (Kasko nur im europäischen Teil) | nein |
Grüne Versicherungskarte und Kaskoversicherung
Was ist im Schadenfall zu tun
Wir beraten Sie bei der Versicherung für Anhänger und Aufbauten, damit Sie auch den richtigen Versicherungsschutz wählen und dadurch der Versicherungsschutz nicht gefährdet wird. Wenn Sie Fragen zu den oben genannten Sonderfällen haben Sprechen Sie uns bei und in Limburg oder per Telefon an!
Anschrift
AXA Generalvertretung Robert Kosik
Dr.-Wolff-Str. 4
65549 Limburg / Lahn
Kontaktmöglichkeiten
Tel. 06431 / 28 88 90
Fax. 06431 / 28 88 920
Mail. agentur.kosik@axa.de
24-Stunden Schadenhotline
Kundenservice 0221 / 148 41000
Schadenmeldung aus dem Inland 0800 / 292 0333
Schadenmeldung aus dem Ausland 0221 / 148 358 03